Цены
Цены на монтаж и проектирование отопления и водоснабжения
Мы предлагаем вашему вниманию прайс-лист на услуги по монтажу отопления. Все цены указанные в данном разделе включают в себя все налоги.
№ | наименование работ | единица измерения | стоимость рубль |
1 | Установка радиаторов, подключение с устройством стояков | точка | 3000-6000 |
2 | Устройство подводки водоснабжения, с устройством стояков | точка | 2000-3500 |
3 | Устройство водяного теплого пола (без стяжки) | м2 | 650-1500 |
4 | Врезка и установка коллекторного шкафа | шт | 3000-7000 |
5 | Устройство коллекторного узла | шт | 3000-6000 |
6 | Устройство подводки канализации с устройством стояков | точка | 2000-3500 |
7 | Установка, обвязка котла и оборудования | кВт | 500-1000 |
8 | Установка, подключение водонагревательного бойлера | компл. | 8000-15000 |
9 | Устройство узла водоснабжения | компл. | 10000 |
10 | Устройство узла водоснабжения с погружным насосом (скважина) | компл. | 15000-35000 |
№ | наименование работ | единица измерения | стоимость рубль |
1 | Теплотехнический расчёт (высота этажа до 4 м) | м2 | 20-40 |
2 | Работы по системам отопления, водоснабжения, канализации. | ||
2.1 | проектирование систем отопления | м2 | 20-40 |
2.2 | проектирование напольного отопления (тёплые полы) | м2 | 15-30 |
2.3 | проектирование систем канализации | точка | 300-500 |
2.4 | проектирование систем водоснабжения | точка | 300-500 |
3 | Проектирование тёплого пункта | кВт | 80-150 |
4 | Консультация специалиста | ||
4.1 | с выездом на объект | от 2000 | |
4.2 | в офисе |
Цены на монтаж отопления, представленные в нашей компании, являются одними из лучших цен на отопление по Москве. Стоимость отопления будет варьироваться в зависимости от площади дома, оборудования и количество расходного материала.